BIX - Der Bibliotheksindex

dbv - Deutscher Bibliotheksverband e.V.

Legende

  • Gelb
    Top-Gruppe
  • Hellblau
    Mittelgruppe
  • Dunkelblau
    Schlussgruppe

Ergebnissezurück

Jahresvergleich
 

Stadtbibliothek Heilbronn

 
Ansprechpartner / -innen Monika Ziller
Straße Berliner Platz 12
Ort 74072 Heilbronn
Telefon 07131-56 33 63
E-Mail monika.ziller@stadt-heilbronn.de
Internet http://www.stadtbibliothek-heilbronn.de
Land/Bundesland Baden-Württemberg
"Wegweiser Kommune" Demographietyp 6
Angebote2012201320142015 
 
 
 
 
 
 
Medien je Einwohner 2,0 2,0 2,2 1,9  
Fläche (qm) je 1.000 Einwohner 25 25 26 26  
Mitarbeiter je 1.000 Einwohner (VZÄ) 0,22 0,21 0,22 0,23  
Computerplätze je 10.000 Einwohner 2,66 2,6 2,8 2,8  
Internet-Services 7 7 8 8  
Veranstaltungen je 1.000 Einwohner 3,3 33,1 36,8 40,0  
Nutzung2012201320142015 
 
 
 
 
 
 
Besuche je Einwohner 3,34 3,3 3,4 4,7  
virtuelle Besuche je Einwohner 3,7 2,5 3,1 3,4  
Entleihungen je Einwohner 9,6 9,5 9,8 9,4  
Umschlag 4,8 4,7 4,6 4,9  
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 EW 28 28 29 30  
Effizienz2012201320142015 
 
 
 
 
 
 
Medienetat je Entleihung in Euro 0,26 0,29 0,32 0,34  
Mitarbeiterstunden je Öffnungsst. 15,5 14,6 14,9 14,6  
Besuche je Öffnungsstunde 120,1 116,5 117,4 154,4  
laufende Ausgaben je Besuch in Euro 7,37 7,52 7,93 6,06  
Entwicklung2012201320142015 
 
 
 
 
 
 
Erneuerungsquote in % 9,01 10,2 9,2 10,5  
Fortbildungsquote in % 0,79 1,3 1,1 1,0  
Investitionen je Einwohner 3,32 0,14 0,19 0,08  
Ausgangsdaten2012201320142015 
Einwohnerzahl des Bibliotheksorts 124.092 124.683 118.112 118.122  
Bestand / Medien in Freihandaufstellung 249.451 250.959 254.224 227.876  
Zugang / Medieneinheiten im Berichtsjahr 22.466 25.540 23.311 23.873  
Publikumsfläche in qm 3.109 3.109 3.109 3.109  
Mitarbeiter (VZÄ) 27,48 26,52 26,57 26,65  
Computerarbeitsplätze 33 33 33 33  
Bibliotheks-Homepage ja ja ja ja  
Web-Opac ja ja ja ja  
interaktive Konto-/Bestellfunktionen ja ja ja ja  
E-Mail-Auskunftsdienst ja ja ja ja  
virtuelle Bestände ja ja ja ja  
aktive Informationsdienste ja ja ja ja  
Social Web-Angebote ja ja ja ja  
WLAN  -   -  ja ja  
virtuelle Bibliotheksbesuche 454.614 316.121 360.539 396.076  
physische Bibliotheksbesuche 413.952 413.004 407.159 549.341  
Entleihungen 1.187.477 1.190.301 1.158.803 1.107.922  
Ausgaben für Erwerbung (incl. Einband und Lizenzen) 305.939 342.813 369.442 374.003  
Jahresöffnungsstunden 3.447 3.545 3.469 3.558  
Laufende Ausgaben insgesamt 3.050.483 3.103.797 3.226.942 3.329.022  
Einmalige Investitionen 412.000 17.200 22.000 9.350  
Fortbildungsstunden 422 659 562 518  
Veranstaltungen 414 4.127 4345 4.721  
Entleiher (aktive Benutzer) 17.696 19.344 18.870 18.996  
Benutzerarbeitsplätze, darunter: Internetterminals 21 21 21 21  
Zahl der Bibliotheken 4 4 4 4  
darunter: Zweigstellen 2 2 2 2  
darunter: Fahrbibliotheken 1 1 1 1  
Mitarbeitergesamtstunden 53.586 51.714 51.812 51.968  
Wochenöffnungsstunden der Zentral-/ Hauptbibliothek 41,0 41,0 41,0 41,0  
Jährliche Benutzungsgebühren ja ja ja ja  
Haushaltsführung kameralist. kameralist. kameralist. k.A.