BIX - Der Bibliotheksindex

dbv - Deutscher Bibliotheksverband e.V.

Legende

  • Gelb
    Top-Gruppe
  • Hellblau
    Mittelgruppe
  • Dunkelblau
    Schlussgruppe

Ergebnissezurück

Jahresvergleich
 

Stadtbücherei Norderstedt

 
Ansprechpartner / -innen Ingo Tschepe
Straße Rathausallee 50
Ort 22846 Norderstedt
Telefon 0 40 / 53 59 59 50
E-Mail stb-mitte@norderstedt.de
Internet http://www.buecherei.norderstedt.de
Land/Bundesland Schleswig-Holstein
"Wegweiser Kommune" Demographietyp 6
Angebote2012201320142015 
 
 
 
 
 
 
Medien je Einwohner 1,9 1,9 1,9 1,9  
Fläche (qm) je 1.000 Einwohner 35 34 34 35  
Mitarbeiter je 1.000 Einwohner (VZÄ) 0,38 0,38 0,37 0,38  
Computerplätze je 10.000 Einwohner 4,24 4,2 4,2 4,3  
Internet-Services 7 7 8 8  
Veranstaltungen je 1.000 Einwohner 8,2 8,9 8,2 8,5  
Nutzung2012201320142015 
 
 
 
 
 
 
Besuche je Einwohner 4,11 4,3 4,2 3,9  
virtuelle Besuche je Einwohner 2,1 1,6 1,7 1,7  
Entleihungen je Einwohner 10,3 10,8 10,8 10,2  
Umschlag 5,3 5,6 5,6 5,4  
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 EW 73 81 81 80  
Effizienz2012201320142015 
 
 
 
 
 
 
Medienetat je Entleihung in Euro 0,33 0,32 0,31 0,30  
Mitarbeiterstunden je Öffnungsst. 10,2 9,2 8,8 9,1  
Besuche je Öffnungsstunde 56,7 52,3 51,1 48,9  
laufende Ausgaben je Besuch in Euro 6,90 6,92 7,11 7,92  
Entwicklung2012201320142015 
 
 
 
 
 
 
Erneuerungsquote in % 11,80 12,6 11,8 11,0  
Fortbildungsquote in % 1,86 1,5 1,5 1,8  
Investitionen je Einwohner 2,44 0,60 0,86 0,84  
Ausgangsdaten2012201320142015 
Einwohnerzahl des Bibliotheksorts 75.532 75.923 76.436 77.183  
Bestand / Medien in Freihandaufstellung 146.768 147.255 147.360 146.703  
Zugang / Medieneinheiten im Berichtsjahr 17.313 18.539 17.364 16.159  
Publikumsfläche in qm 2.616 2.616 2.616 2.712  
Mitarbeiter (VZÄ) 28,52 29,17 27,95 28,97  
Computerarbeitsplätze 32 32 32 33  
Bibliotheks-Homepage ja ja ja ja  
Web-Opac ja ja ja ja  
interaktive Konto-/Bestellfunktionen ja ja ja ja  
E-Mail-Auskunftsdienst ja ja ja ja  
virtuelle Bestände ja ja ja ja  
aktive Informationsdienste ja ja ja ja  
Social Web-Angebote ja ja ja ja  
WLAN  -   -  ja ja  
virtuelle Bibliotheksbesuche 158.047 119.409 127.067 128.075  
physische Bibliotheksbesuche 310.275 322.877 317.951 303.578  
Entleihungen 776.531 820.806 822.185 785.296  
Ausgaben für Erwerbung (incl. Einband und Lizenzen) 254.014 264.899 254.321 233.728  
Jahresöffnungsstunden 5.477 6.168 6.220 6.213  
Laufende Ausgaben insgesamt 2.141.676 2.233.961 2.261.573 2.402.974  
Einmalige Investitionen 184.340 45.655 65.981 64.830  
Fortbildungsstunden 1.034 825 843 1.029  
Veranstaltungen 623 674 625 655  
Entleiher (aktive Benutzer) 15.039 15.142 15.259 15.555  
Benutzerarbeitsplätze, darunter: Internetterminals 9 9 9 9  
Zahl der Bibliotheken 4 4 4 4  
darunter: Zweigstellen 3 3 3 3  
darunter: Fahrbibliotheken  -   -   -   -   
Mitarbeitergesamtstunden 55.614 56.882 54.503 56.492  
Wochenöffnungsstunden der Zentral-/ Hauptbibliothek 34,0 37,0 37,0 37,0  
Jährliche Benutzungsgebühren ja ja ja ja  
Haushaltsführung kaufmänn. kaufmänn. kaufmänn. k.A.